| 3° anno - Primo semestre. | |||
| giorni | orario | aula | |
|---|---|---|---|
| 1° anno - Primo semestre. Lezioni dal 01/10/2012 al 25/01/2013 | |||
| giorni | orario | aula | |
| Nota: L'orario delle lezioni è pubblicato sulla pagina di campusnet alla voce orario lezioni http://www.matematica.unito.it/do/home.pl/View?doc=Orario_LT.html | |||
| 4° anno, 5° anno - Primo semestre. Lezioni dal 29/09/2008 al 09/01/2009 | |||
| giorni | orario | aula | |
| Martedì | 13:00 - 16:00 | ||
| Venerdì | 13:00 - 16:00 | ||
| Nota: Le lezioni si terranno nello studio del docente | |||
| 3° anno - Primo semestre. | |||
| giorni | orario | aula | |
| 3° anno - Primo semestre. | |||
| giorni | orario | aula | |
| 2° anno - Primo semestre. Lezioni dal 01/10/2007 al 18/01/2008 | |||
| giorni | orario | aula | |
| Lunedì | 10:00 - 11:00 | Aula A Dipartimento di Matematica | |
| Giovedì | 11:00 - 13:00 | Aula A Dipartimento di Matematica | |
| Venerdì | 9:00 - 11:00 | Aula A Dipartimento di Matematica | |
| Nota: TUTORATO: mercoledì dalle 14.00 alle 16.00. | |||
| 2° anno - Primo semestre. Lezioni dal 28/09/2009 al 15/01/2010 | |||
| giorni | orario | aula | |
| Martedì | 9:00 - 11:00 | ||
| Mercoledì | 12:00 - 13:00 | ||
| Giovedì | 9:00 - 11:00 | ||
| 3° anno - Primo semestre. Lezioni dal 29/09/2008 al 09/01/2009 | |||
| giorni | orario | aula | |
| Martedì | 8:00 - 10:00 | Aula 3 Dipartimento di Matematica | |
| Giovedì | 10:00 - 12:00 | Aula 3 Dipartimento di Matematica | |
| Venerdì | 10:00 - 12:00 | Sala S Dipartimento di Matematica | |
| 3° anno - Primo semestre. Lezioni dal 29/09/2008 al 09/01/2009 | |||
| giorni | orario | aula | |
| Lunedì | 12:00 - 14:00 | Aula A Dipartimento di Matematica | |
| Mercoledì | 12:00 - 14:00 | Aula A Dipartimento di Matematica | |
| Venerdì | 12:00 - 13:00 | Aula A Dipartimento di Matematica | |
| 1° anno - Primo semestre. Lezioni dal 05/11/2009 al 26/11/2009 | |||
| giorni | orario | aula | |
| Sabato | 7:00 - 9:00 | Aula 3 Dipartimento di Matematica | |
| Nota: fsdfef | |||
| 3° anno - Primo semestre. Lezioni dal 28/09/2009 al 15/01/2010 | |||
| giorni | orario | aula | |
| Lunedì | 11:00 - 13:00 | Aula 5 Dipartimento di Matematica | |
| Martedì | 11:00 - 13:00 | Aula 5 Dipartimento di Matematica | |
| 2° anno - Primo semestre. Lezioni dal 28/09/2009 al 15/01/2010 | |||
| giorni | orario | aula | |
| Martedì | 14:00 - 16:00 | Sala Studio Tesi Dipartimento di Matematica | |
| Mercoledì | 10:00 - 12:00 | Sala S Dipartimento di Matematica | |
| Giovedì | 14:00 - 16:00 | Sala S Dipartimento di Matematica | |
| Venerdì | 11:00 - 13:00 | ||
| 3° anno - Primo semestre. Lezioni dal 28/09/2009 al 15/01/2010 | |||
| giorni | orario | aula | |
| Mercoledì | 16:00 - 18:00 | Aula Magna Dipartimento di Matematica | |
| Venerdì | 14:00 - 16:00 | Aula Magna Dipartimento di Matematica | |
| 4° anno, 5° anno - Primo semestre. Lezioni dal 01/10/2007 al 18/01/2008 | |||
| giorni | orario | aula | |
| Martedì | 14:00 - 16:00 | Aula Lagrange Dipartimento di Matematica | |
| Giovedì | 14:00 - 16:00 | Aula Lagrange Dipartimento di Matematica | |
| Venerdì | 10:00 - 11:00 | Aula 1 Dipartimento di Matematica | |
| 3° anno - Primo semestre. Lezioni dal 29/09/2014 al 16/01/2015 | |||
| giorni | orario | aula | |
| Nota: Per l'orario delle lezioni consultare la pagina "Orario Lezioni":http://www.educmatematica.unito.it/CMSOrari/index.html | |||
| 1° anno - Primo semestre. Lezioni dal 14/10/2010 al 28/01/2011 | |||
| giorni | orario | aula | |
| Nota: corso A: tutti i giorni 11-13 aula 4. *fino al mese di novembre no venerdi. tutorati mercoledi 14-16 aula 3. *lunedi 6 e lunedi 20 dicembre, tutorato dalle 14 alle 16 in aula 3. corso B: lunedi 14-16 aula A, martedi e giovedi 9-11 aula magna, mercoledi 8-10 aula magna, venerdi 16-18 aula A. *fino al 5 dicembre no lunedi. *venerdi 14 e venerdi 21 gennaio la lezione si tiene dalle 9 alle 11 in aula magna. Per i tutorati vedere il file per i dettagli delle settimane. *martedi 21 dicembre 14-16 aula 4. LEZIONI DI RECUPERO: | |||
| 1° anno - Primo semestre. | |||
| giorni | orario | aula | |
| 3° anno - Primo semestre. | |||
| giorni | orario | aula | |
| 3° anno - Primo semestre. | |||
| giorni | orario | aula | |
| 3° anno - Primo semestre. | |||
| giorni | orario | aula | |
| Nota: Le lezioni iniziano al termine del corso Matematica Finanziaria e Attuariale negli stessi orari. | |||
| 2° anno - Primo semestre. Lezioni dal 29/09/2014 al 16/01/2015 | |||
| giorni | orario | aula | |
| Nota: Per l'orario delle lezioni consultare la pagina "Orario Lezioni":http://www.educmatematica.unito.it/CMSOrari/index.html | |||
| 3° anno - Primo semestre. | |||
| giorni | orario | aula | |
| 3° anno - Primo semestre. Lezioni dal 14/10/2010 al 28/01/2011 | |||
| giorni | orario | aula | |
| Mercoledì | 16:00 - 18:00 | Aula Magna Dipartimento di Matematica | |
| Venerdì | 14:00 - 16:00 | Aula Magna Dipartimento di Matematica | |
| Nota: *giovedi 21 ottobre si tiene lezione al posto di Geometria 3 dalle 14 alle 16 | |||
| 3° anno - Primo semestre. Lezioni dal 29/09/2014 al 16/01/2015 | |||
| giorni | orario | aula | |
| Nota: Per l'orario delle lezioni consultare la pagina "Orario Lezioni":http://www.educmatematica.unito.it/CMSOrari/index.html | |||
| 4° anno, 5° anno - Primo semestre. Lezioni dal 29/09/2008 al 09/01/2009 | |||
| giorni | orario | aula | |
| Lunedì | 14:00 - 16:00 | Aula 4 Dipartimento di Matematica | |
| Martedì | 14:00 - 16:00 | Aula 4 Dipartimento di Matematica | |
| Venerdì | 9:00 - 11:00 | Aula 2 Dipartimento di Matematica | |
| 4° anno, 5° anno - Primo semestre. Lezioni dal 29/09/2008 al 09/01/2009 | |||
| giorni | orario | aula | |
| Lunedì | 16:00 - 18:00 | ||
| Giovedì | 14:00 - 16:00 | ||
| Venerdì | 14:00 - 15:00 | ||
| Nota: Le lezioni si terranno nella sudio del docente | |||
| 2° anno - Primo semestre. | |||
| giorni | orario | aula | |
| 3° anno - Primo semestre. Lezioni dal 28/09/2009 al 15/01/2010 | |||
| giorni | orario | aula | |
| Lunedì | 14:00 - 16:00 | Aula Magna Dipartimento di Matematica | |
| Martedì | 16:00 - 18:00 | Aula Magna Dipartimento di Matematica | |
| Giovedì | 14:00 - 16:00 | Aula Magna Dipartimento di Matematica | |
| 4° anno, 5° anno - Primo semestre. Lezioni dal 29/09/2008 al 09/01/2009 | |||
| giorni | orario | aula | |
| Martedì | 16:00 - 18:00 | Aula 3 Dipartimento di Matematica | |
| Mercoledì | 16:00 - 18:00 | Aula 1 Dipartimento di Matematica | |
| Venerdì | 14:00 - 16:00 | ||
| Nota: In alcune settimane le lezioni sono anche il giovedi' e la lezione del mercoledi' si svolge a settimane alterne. | |||
| 2° anno, 3° anno - Primo semestre. Lezioni dal 22/11/2007 al 18/01/2008 | |||
| giorni | orario | aula | |
| Giovedì | 16:00 - 18:00 | Sala Studio Tesi Dipartimento di Matematica | |
| Venerdì | 14:00 - 16:00 | Aula Informatica 2 Dipartimento di Matematica | |
| Nota: Le lezioni si svolgeranno, secondo l'orario e nelle aule indicate, nei giorni 22-29 Novembre, 6-13-14 Dicembre, 11 Gennaio. | |||
| 1° anno - Primo semestre. | |||
| giorni | orario | aula | |
| 2° anno - Primo semestre. | |||
| giorni | orario | aula | |
| 2° anno, 3° anno - Primo semestre. Lezioni dal 12/11/2008 al 14/01/2009 | |||
| giorni | orario | aula | |
| Mercoledì | 9:00 - 12:00 | ||
| Nota: ATTENZIONE: il corso non inizia il 5/11/2008, come precedentemente comunicato, ma inizia il 12/11/2008. | |||
| 1° anno - Primo semestre. Lezioni dal 05/10/2009 al 23/11/2009 | |||
| giorni | orario | aula | |
| Lunedì | 16:00 - 18:00 | Sala Studio Tesi Dipartimento di Matematica | |
| Nota: Le lezioni si terranno ogni lunedì a partire dal 5 ottobre fino al 23 novembre 2009. Gli studenti non saranno divisi in gruppi come nel precedente precorso svoltosi a settembre | |||
| 4° anno, 5° anno - Primo semestre. Lezioni dal 29/09/2008 al 09/01/2009 | |||
| giorni | orario | aula | |
| Martedì | 15:00 - 16:00 | Aula 1 Dipartimento di Matematica | |
| Mercoledì | 10:00 - 12:00 | Aula 1 Dipartimento di Matematica | |
| Venerdì | 8:00 - 10:00 | Aula C Dipartimento di Matematica | |
| 1° anno - Primo semestre. | |||
| giorni | orario | aula | |
| Nota: Da Martedì 30 ottobre al 4 dicembre (6 incontri)dalle ore 16 alle ore 18 in aula 5
| |||
| 2° anno - Primo semestre. Lezioni dal 29/09/2014 al 16/01/2015 | |||
| giorni | orario | aula | |
| Nota: Per l'orario delle lezioni consultare la pagina "Orario Lezioni":http://www.educmatematica.unito.it/CMSOrari/index.html | |||
| 3° anno - Primo semestre. Lezioni dal 03/10/2011 al 20/01/2012 | |||
| giorni | orario | aula | |
| Martedì | 16:00 - 18:00 | Aula Magna Dipartimento di Matematica | |
| Mercoledì | 14:00 - 16:00 | Aula Magna Dipartimento di Matematica | |
| Nota: La lezione dell'11 ottobre si terrà in Aula 4. | |||
| 3° anno - Primo semestre. Lezioni dal 29/09/2014 al 16/01/2015 | |||
| giorni | orario | aula | |
| Nota: Per l'orario delle lezioni consultare la pagina "Orario Lezioni":http://www.educmatematica.unito.it/CMSOrari/index.html | |||
| 3° anno - Primo semestre. Lezioni dal 29/09/2014 al 16/01/2015 | |||
| giorni | orario | aula | |
| Nota: Per l'orario delle lezioni consultare la pagina "Orario Lezioni":http://www.educmatematica.unito.it/CMSOrari/index.html | |||
| 2° anno - Primo semestre. Lezioni dal 14/10/2010 al 28/01/2011 | |||
| giorni | orario | aula | |
| Martedì | 9:00 - 11:00 | Aula A Dipartimento di Matematica | |
| Mercoledì | 11:00 - 13:00 | Aula A Dipartimento di Matematica | |
| Giovedì | 11:00 - 13:00 | Aula A Dipartimento di Matematica | |
| Venerdì | 9:00 - 11:00 | Aula A Dipartimento di Matematica | |
| Nota: tutorati venerdi dalle 14 alle 16, sq.1 aula A, sq.2 aula 6 *martedi 21 dicembre no lezione | |||
| 3° anno - Primo semestre. Lezioni dal 29/09/2008 al 09/01/2009 | |||
| giorni | orario | aula | |
| Martedì | 10:00 - 12:00 | ||
| Venerdì | 9:00 - 11:00 | Aula Lagrange Dipartimento di Matematica | |
| - Primo semestre. Lezioni dal 28/09/2009 al 15/01/2010 | |||
| giorni | orario | aula | |
| Martedì | 11:00 - 13:00 | ||
| Nota: Anche in Aula Informatizzata n° 01-02 | |||
| 4° anno, 5° anno - Primo semestre. Lezioni dal 06/10/2008 al 09/01/2009 | |||
| giorni | orario | aula | |
| Lunedì | 9:00 - 11:00 | Aula 1 Dipartimento di Matematica | |
| Mercoledì | 9:00 - 10:00 | Aula 1 Dipartimento di Matematica | |
| Venerdì | 14:00 - 16:00 | Aula 1 Dipartimento di Matematica | |
| 3° anno - Primo semestre. | |||
| giorni | orario | aula | |
| Nota: Le lezioni iniziano al termine del corso Algebra II negli stessi orari. | |||
| 3° anno - Primo semestre. Lezioni dal 01/10/2012 al 25/01/2013 | |||
| giorni | orario | aula | |
| Nota: L'orario delle lezioni è pubblicato sulla pagina di campusnet alla voce orario lezioni http://www.matematica.unito.it/do/home.pl/View?doc=Orario_LT.html | |||
| 3° anno - Primo semestre. | |||
| giorni | orario | aula | |
| Nota: Le lezioni iniziano al termine del corso Esercitazioni Complementari di Algebra e Geometria negli stessi orari. | |||
| 3° anno - Primo semestre. Lezioni dal 01/10/2012 al 25/01/2013 | |||
| giorni | orario | aula | |
| Nota: L'orario delle lezioni è pubblicato sulla pagina di campusnet alla voce orario lezioni http://www.matematica.unito.it/do/home.pl/View?doc=Orario_LT.html | |||
| 2° anno, 3° anno - Primo semestre. Lezioni dal 27/09/2011 al 29/09/2011 | |||
| giorni | orario | aula | |
| Martedì | 11:00 - 13:00 | Aula Informatica 5 Dipartimento di Matematica | |
| Mercoledì | 11:00 - 13:00 | Aula Informatica 5 Dipartimento di Matematica | |
| Giovedì | 11:00 - 13:00 | Aula Informatica 5 Dipartimento di Matematica | |
| 2° anno - Primo semestre. Lezioni dal 28/09/2009 al 15/01/2010 | |||
| giorni | orario | aula | |
| Martedì | 9:00 - 11:00 | Aula Magna Dipartimento di Matematica | |
| Giovedì | 10:00 - 11:00 | Aula Magna Dipartimento di Matematica | |
| Venerdì | 9:00 - 11:00 | Aula Magna Dipartimento di Matematica | |
| Nota: TUTORATO: mercoledì dalle14:00 alle 16:00 in Aula 4 | |||
